| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteïna | 7,5 g |
| Carbohidrats | 32,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28,7 g |
| Greix | 41,5 g |
| Saturated fat content in fats | 26,1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteïna | 7,5 g |
| Carbohidrats | 32,2 g |
| Sugar content in carbohydrates | 28,7 g |
| Greix | 41,5 g |
| Saturated fat content in fats | 26,1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 g |
| Sodium | 0,0 g |