| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 597,0 kcal / 2.497,9 kJ |
| Proteïna | 5,5 g |
| Carbohidrats | 39,6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 34,6 g |
| Greix | 45,4 g |
| Saturated fat content in fats | 27,5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Sodium | 0,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 597,0 kcal / 2.497,9 kJ |
| Proteïna | 5,5 g |
| Carbohidrats | 39,6 g |
| Sugar content in carbohydrates | 34,6 g |
| Greix | 45,4 g |
| Saturated fat content in fats | 27,5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Sodium | 0,0 g |