| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
| Proteïna | 19,5 g |
| Carbohidrats | 3,1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1,8 g |
| Greix | 38,9 g |
| Saturated fat content in fats | 14,5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodium | 1,8 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
| Proteïna | 19,5 g |
| Carbohidrats | 3,1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1,8 g |
| Greix | 38,9 g |
| Saturated fat content in fats | 14,5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodium | 1,8 g |